8000kg Loader Backhoe Kecil WZ30-25 0.25Cbm-0.3Cbm Excavator Backhoe
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Kapasitas ember belakang | 0.25-0.3 Cbm | Pemuat Backhoe | Proyek konstruksi |
|---|---|---|---|
| Model Diesel | YC4A110-T310/YC41390-T20 | Menggali Ember | 0,1m3 |
| Kapasitas Bucket Penggalian | 0,3m3 | Penggali | 0,3m3 |
| Kekuatan Breakout Pemuat Maks | 6.800 kg | Daya Bersih | 88 hp |
| Berat Keseluruhan | 8,5 ton | Kekuatan | 37/55/76/83kw |
| Kapasitas Bucket Terukur | 0,8(m³) | Ban | 16/70-24 |
| tonase | 8 ton | Kecepatan perjalanan | 40 km/jam |
| Menyoroti | 8000kg Pengisi Backhoe Kecil,0.25Cbm Loader Backhoe Kecil,0.3Cbm Backhoe Excavator |
||
PENGUNJUNG SIPUT: WZ30-25 Excavator dan Loader
Pengantar
Ini adalah mesin konstruksi fungsional yang mengintegrasikan transportasi dan pemuatan.
Rincian
![]()
Kinerja
| Dimensi keseluruhan | mm | 6150*2350*3763 |
| Jarak roda | mm | 2200 |
| Panjang roda | mm | 1850/2000 |
| Jarak tanah minimum | mm | 300 |
| Radius putaran minimum | mm | 6580 |
Umum
| Tekanan sistem | MPa | 28 |
| Total berat | Kilo | 8300 |
| Kecepatan maksimum | Km/jam | 22/38 |
| Kemampuan pendakian maksimum | ° | 35 |
Penggalian
| Kedalaman Penggalian Teleskopik Maksimum | mm | 4000/5500 |
| Tinggi Penggalian Pengungsian | mm | 4500/5500 |
| Radius Penggalian Maksimum | mm | 5800/7100 |
| Ketinggian Angkat Maksimal | mm | 6060/7200 |
| Kapasitas ember | m3 | 0.3 |
| Sudut rotasi excavator | ° | 190 |
Pemuatan
| Ketinggian muatan maksimum | mm | 2742 |
| Jarak pengungkapan maksimum | mm | 1062 |
| Kapasitas ember | m3 | 1 |
| Kapasitas muatan nominal | Kilo | 2500 |
Motor
| Model mesin | / | Cummnins 4BTA3.9-C125-II |
| Jenis | / | Turbo |
| Kekuatan nominal | Kw@r/menit | 93@2200 |
| Rasio bahan bakar pada HP nominal | mm3 /Tekan | 100 |
| Penghapusan | L | 3.9 |
Sistem transmisi
| Gearbox | / | Pergeseran daya tipe tetap |
| Jumlah gigi | / | Depan 2 Belakang 2 |
| Konverter torsi | / | YJ280 |
BRidges
| Jenis | / | Jembatan pengurangan sisi roda |
Ban
| Spesifikasi | / | 14-17.5/19.5L-24 |
| Rem saat beroperasi | / | Air top oil caliper disc brake |
| Rem pada Parkir | / | Handbrake |
Kapasitas bahan bakar dan minyak
| Tangki bahan bakar | L | 100 |
| Tangki minyak hidrolik | L | 100 |
lainnya
| Jenis drive | / | Penggerak empat roda |
| Jenis transmisi | / | Transmisi hidraulik |
| Sistem kontrol | / | Kontrol pilot hidrolik joystick-elektromagnetik |


