40T Heavy Duty Diesel Forklift FD400 Warehouse Forklift Kuning
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Kondisi | Baru | Jenis | forklift diesel |
|---|---|---|---|
| Maks. tinggi angkat | 4m & opsi | Sertifikasi | CE |
| Kapasitas pemuatan terukur | 40000kg | Jaminan | 1 tahun atau 1000 jam kerja |
| Ukuran Garpu | 2600*300*130 ((LxWxT) | ||
| Menyoroti | 40t tugas berat diesel forklift,Fd400 gudang forklift,berat tugas diesel forklift fd400 |
||
Ekspres.Brosur.FD400.pdf
40T Heavy Duty Diesel Forklift: FD400
PengantarN
Seri forklift tugas berat FD, dengan pengalaman bertahun-tahun dalam desain dan manufaktur, teknologi canggih.dan diekspor ke negara-negara asing.
Fitur
| Artikel | Spesifikasi | Satuan | FD400 | |
| Umum | Beban Nominal | kg | 40000 | |
| Pusat beban | mm | 1250 | ||
| Dimensi | Ketinggian Angkat | mm | 4000 | |
| Ukuran garpu ((LxWxT) | mm | 2600*300*130 | ||
| Fork Spread (di luar) (Min/Max) | 910/2830 | |||
| Sudut kemiringan tiang (F/R) | Dega | 6 ¢/12 ¢ | ||
| Fork Overhang | mm | 1180 | ||
| Panjang tanpa garpu | mm | 8170 | ||
| Lebar keseluruhan | mm | 3600 | ||
| Ketinggian tiang yang diturunkan | mm | 5040 | ||
| Ketinggian Penjaga Atas | mm | 3820 | ||
| Radius Tuming Luar | mm | 7730 | ||
| Kinerja | Kecepatan ((Unload/Load) | Perjalanan | Km/jam | 30/26 |
| Mengangkat | Mm/s | 300 | ||
| Kelas maksimal (Load) | % | 20 | ||
| Max tarik batang tarik (Load) | KN: | 240 | ||
| Setvice Berat | kg | 51000 | ||
| Roda& Ban | Ban | Bagian depan | 4*18.00-25-28PR | |
| Bagian belakang | 2*16.00-25-28PR | |||
| Jalur | Bagian depan | mm | 2495 | |
| Bagian belakang | mm | 2880 | ||
| Jarak roda | mm | 5500 | ||
| Ground Clearance ((Di bawah tiang) | mm | 400 | ||
|
Daya & Transmisi Mesin |
Baterai | Kapasitas Tegangan ((5HR) | VA/jam | 2*12/150 |
| Mesin | Model | WP12G375E350 | ||
| Pembuatan | WeiChai | |||
| Output Nominal | Kw | 276 | ||
| Torsi nominal | N.m | 1550 | ||
| Nomor dari Silinder | 6 | |||
| Broe* Stroke | mm | 126*155 | ||
| Penghapusan | L | 11.6 | ||
| Transmisi | Pembuatan | ZL80 | ||
| StageFWD/RVS | 4 April | |||
| Tekanan Operasi | MPa | 21 | ||


